Skanderborg Antenneforening har en samarbejdsaftale med Dansk Kabel TV A/S om levering af bredbånd via antenneforeningens kabler.
Med selvbetjening er det let at foretage bestillinger, hvad enten det drejer sig om oprettelser, ændringer eller sikkerhedsløsninger.
Benyt dig af Dansk Kabel TV´s selvbetjeningssider
Hastigheder og priser 1. juni 2011 | |||||
| Pr. md | |||||
| 1 Mbps | / | 512 Kbps | kr. | 99,- | |
| 2 Mbps | / | 1 Mbps | kr. | 119,- | |
| 5 Mbps | / | 1 Mbps | kr. | 169,- | |
| 10 Mbps | / | 2 Mbps | kr. | 219,- | |
| 20 Mbps | / | 3 Mbps | kr. | 259,- | |
| 25 Mbps | / | 4 Mbps | kr. | 289,- | |
| 30 Mbps | / | 5 Mbps | kr. | 329,- | |
| 50 Mbps | / | 5 Mbps | kr. | 399,- | |
Første hastighedstal er modtage-hastigheden (download) - andet tal er sende-hastigheden (upload).
Når værdierne overstiger 1000 Kbit (Kilo bit) forkortes de, og kaldes Mbit (Mega bit). Eks.: 4096 Kbit bliver til 4 Mbit - en 4 megabit-forbindelse. Jo højere hastighed, jo hurtigere kan man overføre en given mængde data. Laveste hastighed er kun beregnet til emails og netbank. Husk, at det altid er gratis at opgradere din hastighed. Ønsker du at ændre hastighed? Benyt venligst Dansk Kabel TV´s selvbetjeningssider. Bredbåndsforbindelsen er åben døgnet rundt og uden begrænsning i datamængde (FlatRate).
Oprettelse er gratis via Dansk Kabel TV´s selvbetjeningssider. | |||
| Kundeservice | 70 20 25 98 - abonnement, opkrævning, tilmelding m.m. | ||
| Mandag - torsdag | 09:00 - 17:00 | ||
| Fredag | 09:00 - 16:00 | ||
| Husk dit 6-cifrede kundenummer (se din faktura eller PBS-oversigt) | |||
| Teknisk Support | 70 20 25 99 - Lukket 24. december og 31. december | ||
| Mandag - fredag | 09:00 - 20:30 | ||
| Lørdag, søndag og helligdag | 12:00 - 18:00 | ||
| Husk dit 6-cifrede kundenummer (se din faktura eller PBS-oversigt) | |||
Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.